| CUDA | Kyllä |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| Prosessori lisää kellonopeutta | 2775 MHz |
| Prosessorin taajuus | 2295 MHz |
| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5080 |
| Muistiväylä | 256 bittiä |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR7 |
| Muistin kaistanleveys (max) | 960 GB/s |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 16 Gt |
| Tiedonsiirtonopeus | 30 Gbit/s |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Kiinnikkeen korkeus | Täyskorkea (FH) |
| Valaistuksen väri | Multi |
| Aikojen lukumäärä | 3 |
| Tuotteen väri | Musta |
| Valaistus | Kyllä |
| Muototekijä | Täyskorkea/täyspitkä (FH/FL) |
| Fanien määrä | 3 tuuletinta |
| Lisävirtaliittimet | 1x 16-napainen, 3×8-nastainen |
| Lämpösuunnitteluteho (TDP) | 360 W |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 850 W |
| Pituus | 328,7 mm |
| Syvyys | 59,6 mm |
| Korkeus | 137,6 mm |
| Linux-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 10 x64 |
| Ylikellotettu (OC) versio | Kyllä |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| Dual Link DVI | Ei |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| HDCP versio | 2.3 |
| Pakkauksen korkeus | 198,9 mm |
| Pakkauksen leveys | 404,9 mm |
| Pakkauksen syvyys | 102,9 mm |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express x16 5.0 |
| HDMI versio | 2.1b |
| Ulkoisten videotilojen virkistystaajuus (maks.) | 480 Hz |
| Paketin mitat | 406x205x105 |
| Paketin paino | 2035g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/pny-geforce-rtx-5080-argb-oc-16-gt-gddr7-naytonohjain/

Vastaa