| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| CUDA | Kyllä |
| CUDA värit | 2560 |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| Prosessorin taajuus | 2317 MHz |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5050 |
| Prosessori lisää kellonopeutta | 2617 MHz |
| Muistin kaistanleveys (max) | 320 GB/s |
| Tiedonsiirtonopeus | 20 Gbit/s |
| Muistiväylä | 128 bittinen |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR6 |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 8 Gt |
| Fanien määrä | 1 tuuletin |
| Tuotteen väri | Musta |
| Aikojen lukumäärä | 2 |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Virrankulutus (max) | 130 W |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 550 W |
| Lisävirtaliittimet | 1x 8-nastainen |
| Pituus | 169,9 mm |
| Korkeus | 118 mm |
| Syvyys | 39,8 mm |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 10 x64 |
| NVIDIA Ansel | Kyllä |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| Ylikellotettu (OC) versio | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| Dual Link DVI | Ei |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Manuaalinen | Kyllä |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| HDMI versio | 2.1b |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| Paketin mitat | 320x181x57 |
| Paketin paino | 660g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/palit-geforce-rtx-5050-stormx-oc-nvidia-8-gt-gddr6/

Vastaa