| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| Prosessorin taajuus | 2407 MHz |
| Prosessori lisää kellonopeutta | 2632 MHz |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| CUDA | Kyllä |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA värit | 4608 |
| Tiedonsiirtonopeus | 28 Gbit/s |
| Muistin kaistanleveys (max) | 448 Gt/s |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR7 |
| Muistiväylä | 128 bittinen |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 8 Gt |
| Valaistuksen väri | Multi |
| Fanien määrä | 2 tuuletinta |
| Valaistus | Kyllä |
| Tuulettimen halkaisija | 9,5 cm |
| Aikojen lukumäärä | 2 |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Virrankulutus (max) | 180 W |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 600 W |
| Lisävirtaliittimet | 1x 8-nastainen |
| Syvyys | 40,1 mm |
| Korkeus | 126,3 mm |
| Pituus | 262,1 mm |
| NVIDIA Ansel | Kyllä |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| Ylikellotettu (OC) versio | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| Dual Link DVI | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| HDMI versio | 2.1b |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express 5.0 |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| Paketin mitat | 230x350x70 |
| Paketin paino | 950g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/palit-geforce-rtx-5060-ti-dual-oc-nvidia-8-gt-gddr7/

Vastaa