| CUDA | Kyllä |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| CUDA värit | 3840 |
| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| Prosessori lisää kellonopeutta | 2527 MHz |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5060 |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR7 |
| Muistiväylä | 128 bittinen |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 8 Gt |
| Tiedonsiirtonopeus | 28 Gbit/s |
| SFF valmis | Kyllä |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Aikojen lukumäärä | 2 |
| Muototekijä | Täyskorkea/puolipitkä (FH/HL) |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Fanien määrä | 2 tuuletinta |
| Lisävirtaliittimet | 1x 8-nastainen |
| Virrankulutus (max) | 145 W |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 550 W |
| Korkeus | 120,2 mm |
| Syvyys | 41,6 mm |
| Pituus | 220,5 mm |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 11 |
| Ylikellotettu (OC) versio | Kyllä |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| HDCP versio | 2.3 |
| Dual Link DVI | Ei |
| Pakkauksen leveys | 218 mm |
| Pakkauksen syvyys | 83 mm |
| Pakkauksen korkeus | 283 mm |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| HDMI versio | 2.1b |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express x8 5.0 |
| Paketin mitat | 283x83x220 |
| Paketin paino | 1120g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/zotac-gaming-geforce-rtx-5060-twin-edge-oc-white-edition-nvidia-8-gt-gddr7/

Vastaa