| Prosessori lisää kellonopeutta | 2572 MHz |
| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| CUDA värit | 4608 |
| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA | Kyllä |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR7 |
| Muistiväylä | 128 bittinen |
| Tiedonsiirtonopeus | 28 Gbit/s |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 8 Gt |
| SFF valmis | Kyllä |
| Aikojen lukumäärä | 2 |
| Jäähdytystekniikka | Zotac IceStorm 2.0 |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Muototekijä | Täyskorkea/puolipitkä (FH/HL) |
| Tuotteen väri | Musta |
| Fanien määrä | 2 tuuletinta |
| Tuulettimen halkaisija | 9 cm |
| Virrankulutus (max) | 180 W |
| Lisävirtaliittimet | 1x 8-nastainen |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 600 W |
| Syvyys | 41,6 mm |
| Korkeus | 120,2 mm |
| Pituus | 220,5 mm |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 11 x64 |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| HDCP versio | 2.3 |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| Dual Link DVI | Ei |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen korkeus | 283 mm |
| Pakkauksen leveys | 218 mm |
| Pakkauksen syvyys | 83 mm |
| Manuaalinen | Kyllä |
| HDMI versio | 2.1b |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express x8 5.0 |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| Paketin mitat | 285x85x220 |
| Paketin paino | 1070g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/zotac-gaming-geforce-rtx-5060-ti-twin-edge-nvidia-8-gt-gddr7/

Vastaa