| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| Prosessori lisää kellonopeutta | 2632 MHz |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| CUDA värit | 4608 |
| CUDA | Kyllä |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR7 |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 8 Gt |
| Muistiväylä | 128 bittinen |
| Tiedonsiirtonopeus | 28 Gbit/s |
| Jäähdytystekniikka | Zotac IceStorm 2.0 |
| Muototekijä | Täyskorkea/puolipitkä (FH/HL) |
| Valaistuksen väri | Valkoinen |
| Valaistus | Kyllä |
| Aikojen lukumäärä | 2 |
| SFF valmis | Kyllä |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Tuulettimen halkaisija | 9 cm |
| Fanien määrä | 2 tuuletinta |
| Virrankulutus (max) | 180 W |
| Lisävirtaliittimet | 1x 8-nastainen |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 600 W |
| Syvyys | 41,6 mm |
| Korkeus | 120,2 mm |
| Pituus | 220,5 mm |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 10 x64 |
| HDCP versio | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| Dual Link DVI | Ei |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| Pakkauksen korkeus | 283 mm |
| Pakkauksen leveys | 218 mm |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen syvyys | 83 mm |
| Manuaalinen | Kyllä |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| HDMI versio | 2.1b |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express x8 5.0 |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| Paketin mitat | 285x220x85 |
| Paketin paino | 800g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/zotac-gaming-geforce-rtx-5060-ti-amp-nvidia-8-gt-gddr7/

Vastaa