| Grafiikkaprosessoriperhe | NVIDIA |
| Suurin resoluutio | 7680 x 4320 pikseliä |
| Grafiikkaprosessori | GeForce RTX 5080 |
| Näyttöjen enimmäismäärä näyttökorttia kohden | 4 |
| Prosessori lisää kellonopeutta | 2640 MHz |
| Rinnakkaiskäsittelyteknologian tuki | Ei tuettu |
| CUDA | Kyllä |
| Muistiväylä | 256 bittiä |
| Grafiikkakortin muistityyppi | GDDR7 |
| Tiedonsiirtonopeus | 30 Gbit/s |
| Erillinen näytönohjainmuisti | 16 Gt |
| Aikojen lukumäärä | 2.5 |
| Jäähdytystyyppi | Aktiivinen |
| Jäähdytystekniikka | Zotac IceStorm 3.0 |
| Kiinnikkeen korkeus | Täyskorkea (FH) |
| Muototekijä | Täyskorkea/täyspitkä (FH/FL) |
| Fanien määrä | 3 tuuletinta |
| Tuulettimen halkaisija | 9 cm |
| Valaistuksen väri | Multi |
| Valaistus | Kyllä |
| Tuotteen väri | Musta |
| Virrankulutus (max) | 360 W |
| Lisävirtaliittimet | 1x 16-nastainen |
| Järjestelmän vähimmäisvirtalähde | 850 W |
| Korkeus | 115,8 mm |
| Syvyys | 55,7 mm |
| Pituus | 303,5 mm |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 11 x64 |
| Dual Link DVI | Ei |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.3 |
| Virtuaalitodellisuus (VR) valmis | Kyllä |
| OpenGL-versio | 4.6 |
| TV-viritin integroitu | Ei |
| Ylikellotettu (OC) versio | Kyllä |
| DirectX versio | 12 Lopullinen |
| Pakkauksen leveys | 207 mm |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen korkeus | 424 mm |
| Pakkauksen syvyys | 99 mm |
| Pika-asennusopas | Kyllä |
| DisplayPort-porttien määrä | 3 |
| DisplayPort-versio | 2.1b |
| HDMI versio | 2.1b |
| Käyttöliittymän tyyppi | PCI Express x16 5.0 |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| Paketin mitat | 430x210x100 |
| Paketin paino | 2050g |
Osta verkkokaupastamme KorhoneCom osoitteesta https://korhone.com/tuote/zotac-gaming-geforce-rtx-5080-solid-core-oc-nvidia-16-gt-gddr7/

Vastaa